Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille du module: | 320x160mm | Densité de pixels: | 15625dots/㎡ |
---|---|---|---|
Poids d'un mudule: | 0.58kgs | Type d'entraînement: | Commande constante (SUM2028) |
Éclat de l'équilibre blanc: | ≥4500~5000cd/㎡ | Alimentation: | 3,8 V/40A*3pcs |
La meilleure distance de visionnement: | 4M~10M | Actuel: | ≤20mA (LED simple) |
La publicité d'écrans extérieure extérieure de P8 RVB LED pour l'éclairage routier Polonais
Module d'unité | Article | Économiseur d'énergie | Généralités |
Numéro de type | SC-P 8(3535) - 40*20-2L5S-V1.6 | SC-P 8(3535) - 40*20-2L5S-V1.6 | |
taille de module | 320x160mm | 320x160mm | |
lancement de pixel | 8mm | 8mm | |
Densité de pixel | 15625dots/m2 | 15625dots/m2 | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Encapsulation de mener | SMD3535 | SMD3535 | |
Puissance maximum de Mudule | 21W | 33W | |
Résolution d'affichage de Mudule | 40DOTS (W) * 20DOTS (H) | 40DOTS (W) * 20DOTS (H) | |
Épaisseur d'un mudule | 16mm | 16mm | |
Poids d'un mudule | 0.58kgs | 0.58kgs | |
Type d'entraînement | Commande constante (SUM2028) | Commande constante (SUM2028) | |
entraînement du mode | 1/5 balayage | 1/5 balayage | |
Type de HUB | HUB75 | HUB75 | |
éclat de l'équilibre blanc | ≥4500~5000cd/m2 | ≥4500~5000cd/m2 | |
Cabinet de LED | Taille d'armoires coulée sous pression | 960x960mm | 960x960mm |
Quantité de module par armoire | 14pcs | 14pcs | |
Alimentation d'énergie | 3,8 V/40A*3pcs | 5V V/60A*3pcs | |
Mode d'entretien | Entretien avant ou arrière | Entretien avant ou arrière | |
Rejet thermique | fan 2pcs | fan 2pcs | |
Résolution d'affichage de Cabinets | 96*96DOTS | 96*96DOTS | |
La meilleure distance de visionnement | 4M~10M | 4M~10M | |
Le meilleur angle de visualisation | H : 110°/W : 110° | H : 110°/W : 110° | |
La température d'environnement | stockage : - fonctionnement 35℃~+85℃ : - 20℃~+50℃ | stockage : - fonctionnement 35℃~+85℃ : - 20℃~+50℃ | |
Humidité fonctionnante | 10-95% hygrométrie | 10-95% hygrométrie | |
la température | 100mm | 100mm | |
Puissance | puissance fonctionnante | AC220V±10% | AC220V±10% |
Puissance moyen | 165W/㎡ | 325W/㎡ | |
Consommation de Max.Power | 494W/㎡ | 925W/㎡ | |
Actuel | ≤20mA (LED simple) | ≤20mA (LED simple) | |
Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou au-dessus de P4 | Pentium4 ou au-dessus de P4 |
Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Méthode de contrôle | synchronisation | synchronisation | |
Paramètre technique principal | Dispositif d'entraînement | Commande constante IC | Commande constante IC |
Régénérez la fréquence | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
Gamme de gris/couleurs | 4096 couleurs de level/16.7M | 4096 couleurs de level/16.7M | |
durée de vie | ≥100000Hours | ≥100000Hours | |
Commutateur électrique | Commutateur automatique | Commutateur automatique |
1) Avec bon n'éclairant l'accord et aucune mosaïque
2) Le conseil de publicité mené peut jouer différents formats des fichiers images, de l'éclair, du WAV/MIDI, du signal vidéo de la TV, du signal vidéo de la vidéo et de tout autre équipement
3) La fréquence visuelle différente peut être changée librement en même temps, et l'image peut être agrandie et réduite
4) L'intense luminosité, et peut être réglable, répond au besoin de changer la condition du client dans l'environnement
5) Emploie de vrais pixels plutôt que les pixels virtuels, un meilleur effet de visionnement
Exposition de projet :
Instation :
L'information de l'entreprise
L'AFFICHAGE Cie., Ltd du solénoïde COLUR de SHENZHEN a été établi en décembre 2012, est principal fournisseur de produits et de solutions d'applications d'un affichage à LED, Spécialisé dans la recherche et développement de LED, fabriquant. Ventes et servic, consacré à fournir les applications de haute qualité et performantes de LED et les solutions pour les clients et les utilisateurs professionnels de canal ici et ailleurs.
Nos produits ont été très utilisés chacun des deux ici et ailleurs. Depuis sa base, nous avons devenu des meilleurs fournisseurs de produit et de solution de LED dans le pays par nos efforts ininterrompus et avons gagné la reconnaissance la plus élevée de l'industrie
Le développement de la société jusqu'ici, des débouchés dans tout le pays, des produits d'exportation exportés vers plus de 10 pays et des régions, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA et d'autres qualifications, rapports d'essais de produits, certificat de brevet
Notre usine :
De : Elena Duan |
Ce qui est appli aucun : +8615019269218 |
Personne à contacter: Elena
Téléphone: +8615361634315