Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 3.91mm | taille du Cabinet: | 500mm*500mm |
---|---|---|---|
Mode d'entraînement: | Balayage 16 | couleur: | 1R1G1B |
Nom de marque: | SOL COLUR | Cabinet Materrial: | Aluminium |
Nombre de module: | Affichage à LED De location P3.91 | Endroit d'Orign: | Shenzhen (Chine). |
La conception Fanless, excellente dissipation thermique naturelle réalise le bruit nul, fournissant l'environnement de travail tranquille, le meilleur choix pour la location d'intérieur e
Spécifications de produit :
Module d'unité |
Article | Paramètre |
Numéro de type | HX-P3.91-16S | |
Taille de module | 250mm*250mm | |
Lancement de pixel | 3.91mm | |
Densité de pixels | 65536/m2 | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Mode de paquet | SMD1921 | |
Résolution de pixel | 64dots (W)*64 pointille (H) | |
Puissance maximum | 38W | |
Poids de module | 0.7kg | |
Type d'entraînement | Commande constante | |
Mode de balayage | 1/16scan | |
Type de port | HUB75-A | |
Éclat de l'équilibre blanc | ≥4800cd/m2 |
Cabinet |
Dimension | 500mm*500mm |
Nombre de module de monomère | 4pas | |
Alimentation d'énergie | 5V/40A*1pas | |
Catégorie de protection | IP65 | |
Pixel par armoire | 128mm*128mm | |
La meilleure distance de visionnement | 2M~18M | |
Le meilleur angle de visualisation | 160°(W) 120°(H) | |
La température |
stockage : - 35℃~+85℃ travail : - 20℃~+50℃ |
|
Hygrométrie | 10%-95% | |
Épaisseur | 65m |
Puissance |
Tension locale | AC220V±10% |
Puissance moyen | 320W/㎡ | |
Consommation de Max.Power |
≤800W/㎡
|
|
Actuel | ≤20mA (LED simple) | |
Système de contrôle |
Unité centrale de traitement | Pentium4 ou au-dessus de P4 |
Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
Caractéristiques du produit :
Cas de projet :
Personne à contacter: Janet Zhang
Téléphone: +8618370165927